Données biologiques de base (James G. Fox, Biologie and Diseases of the Ferret. Seconde édition, Lip.Will.Wilk. Baltomore ; 1998)
| Poids | Mâle 1 à 1.8 kg – Femelle 450g à 1kg | 
| Longévité | 5 à 10 ans | 
| Température corporelle (°C) | 37.8 à 40 | 
| Fréquence respiratoire (mouvements/min) | 33-36 | 
| Fréquence cardiaque (battements/min) | 225 | 
| Volume sanguin (ml/kg) | 60 à 80 | 
| Nombre de chromosomes | 40 | 
Formule dentaire (James G. Fox, Biologie and Diseases of the Ferret. Seconde édition, Lip.Will.Wilk. Baltomore ; 1998)
| Incisives | Canines | Prémolaires | Molaires | |
| Mâchoire supérieure | 3 | 1 | 3 | 1 | 
| Mâchoire inférieure | 3 | 1 | 3 | 2 | 
Physiologie de la reproduction ( Blancher Céline, Thèse de doctorat vétérinaire : le fureton, de la conception à la puberté, Lyon, 2003)
| Age de la maturité sexuelle | mâle de 8 à 12 mois femelle de 7 à 10 mois  | 
| Saison de reproduction | mâle de décembre à juillet femelle de mars à août  | 
| Cycle œstral | monooestrien | 
| Durée du cycle | 120 jours interrompu par l’accouplement | 
| Type d’ovulation | Provoquée par l’accouplement | 
| Moment d’ovulation | 30 à 40 heures après l’accouplement | 
| Nombre d’ovules émis | 12 (5 à 13) | 
| Durée de l’accouplement | 1 heure à 3 heures | 
| Viabilité du sperme in-utéro | 36 à 48 heures | 
| Implantation | 12 à 13 jours | 
| Durée de gestation | 42 + ou – 2 jours | 
| Nombre de mamelles | 4 paires | 
| Nouveau-nés | 6 à 8 ( min 2, max 17) Nidicoles, nus et aveugles | 
| Poids des nouveau-nés | 6 à 12 g | 
| Sevrage | 6 à 8 semaines | 
Paramètres de développement des jeunes ( Blancher Céline, Thèse de doctorat vétérinaire : le fureton, de la conception à la puberté, Lyon, 2003)
| Poids à la naissance | 6 à 12 g | 
| Ouverture des yeux | 32 à 34 jours | 
| Ouverture des oreilles | 28 jours | 
| Apparition de l’audition | 32 jours | 
| Eruption des canines déciduales | 18 jours | 
| Eruption des prémolaires déciduales | 20 jours | 
| Eruption des canines adultes | 47 à 52 jours | 
| Chute des canines déciduales | 56 à 70 jours | 
Normes biochimiques sanguines du furet (J.-F. Quinton Nouveaux animaux de compagnie : petits mammifères. Masson . Paris. 2003)
| Protéines totales (g/l) | 51-74 | 
| Albumine (g/l) | 26-42 | 
| Glucose à jeun (g/l) | 0.9-1.25 | 
| Glucose sans jeûne préalable (g/l) | 0.94-2.1 | 
| Urée (g/l) | 0.1-0.45 | 
| Créatinine (mg/l) | 4-9 | 
| ALKP (UI/l) | 34-66 | 
| ALT (UI/l) | 82-289 | 
| AST (UI/l) | 28-120 | 
| Cholestérol (g/l) | 0.6-3.0 | 
| Calcium (mg/l) | 80-118 | 
| Sodium (mmole/l) | 137-163 | 
| Potassium (mmole/l) | 4.5-7.7 | 
| Chlore (mmole/l) | 106-125 | 
| Phosphore (mg/l) | 45-77 | 
Normes hématologiques du furet (J.-F. Quinton Nouveaux animaux de compagnie : petits mammifères. Masson . Paris. 2003)
| Hématocrite (l/l) | 0.43-0.55 | 
| Hémoglobine (g/dl) | 12-18 | 
| Numération globulaire (x 10 puissance 6/µl) | 6.7-12.1 | 
| Réticulocytes(%) | 1-12 | 
| Numération leucocytaire (x 10 puissance3/µl) | 3.5-7.0 | 
| Neutrophiles (%) | 11-82 | 
| Lymphocytes (%) | 12-54 | 
| Monocytes (%) | 0-9 | 
| Eosinophiles (%) | 0-7 | 
| Basophiles (%) | 0-2 | 
| Numération plaquettaire (x 10puissance3/µl) | 297-730 | 
Urines (J.-F. Quinton Nouveaux animaux de compagnie : petits mammifères. Masson . Paris. 2003)
| Volume urinaire | 25-30 ml/24 heures | 
| pH urinaire | 6.5-7.0 | 

		

